Материал крыльчатки: | сталь с покрытием из алкидной эмали, сварная |
Направление вращения: | при направлении потока воздуха "В"- по часовой стрелке, при направлении потока воздуха "S"- против часовой стрелки (со стороны ротора) |
Тип защиты: | IP54 |
Класс изоляции: | F |
Режим работы: | непрерывная работа (S1) |
Подшипник: | подшипники качения |
Защита электродвигателя: | встроенный термопредохранитель с самовозвратом |
Наименование модификации | Кривые рабочих характеристик | Ном. напр. перем. тока | Частота, Гц | Частота вращения, мин-1 | Входная мощность, Вт | Ток, А | Уровень звук. давления, дБ(А) | Допустимая темпер. окруж. среды, °С | Конденсатор μF/VDB | Электр. соединение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL-A400B-4E-M01-B0 BL-A400B-4E-M01-B1 BL-A400B-4E-M01-B3 |
I | 230 | 50 | 1400 | 290 | 1.27 | 63 | -25...+50 | 6/450 | Тип "A" |
II | 60 | 1600 | 331 | 1.43 | 67 | |||||
BL-A400B-4E-M01-S0 BL-A400B-4E-M01-S1 BL-A400B-4E-M01-S3 |
I | 230 | 50 | 1400 | 290 | 1.27 | 63 | -25...+50 | 6.0/450 | Тип "A" |
II | 60 | 1600 | 331 | 1.43 | 67 | |||||
Axis-Q 400 4E | I | 230 | 50 | 1400 | 290 | 1.27 | 63 | -25...+50 | 6.0/450 | Тип "A" |
II | 60 | 1600 | 331 | 1.43 | 67 |