Материал крыльчатки: | сталь с покрытием из алкидной эмали, сварная |
Направление вращения: | при направлении потока воздуха "В"- по часовой стрелке, при направлении потока воздуха "S"- против часовой стрелки (со стороны ротора) |
Тип защиты: | IP54 |
Класс изоляции: | F |
Режим работы: | непрерывная работа (S1) |
Подшипник: | подшипники качения |
Защита электродвигателя: | встроенный термопредохранитель с самовозвратом |
Наименование модификации | Кривые рабочих характеристик | Ном. напр. перем. тока | Частота, Гц | Частота вращения, мин-1 | Входная мощность, Вт | Ток, А | Уровень звук. давления, дБ(А) | Допустимая темпер. окруж. среды, °С | Конденсатор μF/VDB | Электр. соединение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL-A350B-4E-L01-B0 BL-A350B-4E-L01-B1 BL-A350B-4E-L01-B3 |
I | 230 | 50 | 1330 | 218 | 0.97 | 63 | -25...+50 | 4.0/450 | Тип "A" |
II | 60 | 1570 | 248 | 1.10 | 67 | |||||
BL-A350B-4E-L01-S0 BL-A350B-4E-L01-S1 BL-A350B-4E-L01-S3 |
I | 230 | 50 | 1330 | 218 | 0.97 | 63 | -25...+50 | 4.0/450 | Тип "A" |
II | 60 | 1570 | 248 | 1.10 | 67 | |||||
Axis-Q 350 4E | I | 230 | 50 | 1330 | 218 | 0.97 | 63 | -25...+50 | 4.0/450 | Тип "A" |
II | 60 | 1570 | 248 | 1.10 | 67 |