Материал крыльчатки: | сталь с покрытием из алкидной эмали, штампованная |
Направление вращения: | при направлении потока воздуха "В"- по часовой стрелке, при направлении потока воздуха "S"- против часовой стрелки (со стороны ротора) |
Тип защиты: | IP44 |
Класс изоляции: | B |
Режим работы: | непрерывная работа (S1) |
Подшипник: | подшипники качения |
Защита электродвигателя: | встроенный термопредохранитель с самовозвратом |
Наименование модификации | Кривые рабочих характеристик | Ном. напр. перем. тока | Частота, Гц | Частота вращения, мин-1 | Входная мощность, Вт | Ток, А | Уровень звук. давления, дБ(А) | Допустимая темпер. окруж. среды, °С | Конденсатор μF/VDB | Электр. соединение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL-A300A-4E-C01-B0 BL-A300A-4E-C01-B1 BL-A300A-4E-C01-B3 |
I | 230 | 50 | 1290 | 93 | 0.41 | 59 | -25...+50 | 3/450 | Тип "A" |
II | 60 | 1380 | 116 | 0.50 | 63 | |||||
BL-A300A-4E-C01-S0 BL-A300A-4E-C01-S1 BL-A300A-4E-C01-S3 |
I | 230 | 50 | 1290 | 93 | 0.41 | 59 | -25...+50 | 3/450 | Тип "A" |
II | 60 | 1380 | 116 | 0.50 | 63 | |||||
Axis-Q 300 4E | I | 230 | 50 | 1290 | 93 | 0.41 | 59 | -25...+50 | 3/450 | Тип "A" |
II | 60 | 1380 | 116 | 0.50 | 63 | |||||
Axis-F 300 4E | I | 230 | 50 | 1290 | 93 | 0.41 | 59 | -25...+50 | 3/450 | Тип "A" |
II | 60 | 1380 | 116 | 0.50 | 63 |