- Метод подбора:
-
Производительность:
-
Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Материал крыльчатки: | сталь с покрытием из алкидной эмали, штампованная |
Направление вращения: | при направлении потока воздуха "В"- по часовой стрелке, при направлении потока воздуха "S"- против часовой стрелки (со стороны ротора) |
Тип защиты: | IP44 |
Класс изоляции: | B |
Режим работы: | непрерывная работа (S1) |
Подшипник: | подшипники качения |
Защита электродвигателя: | встроенный термопредохранитель с самовозвратом |
Наименование модификации | Кривые рабочих характеристик | Ном. напр. перем. тока | Частота, Гц | Частота вращения, мин-1 | Входная мощность, Вт | Ток, А | Уровень звук. давления, дБ(А) | Допустимая темпер. окруж. среды, °С | Конденсатор μF/VDB | Электр. соединение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL-A250A-2E-B01-B0 BL-A250A-2E-B01-B1 BL-A250A-2E-B01-B3 |
I | 230 | 50 | 2480 | 117 | 0.52 | 60 | -25...+50 | 2/450 | Тип "A" |
II | 60 | 2560 | 140 | 0.61 | 62 | |||||
BL-A250A-2E-B01-S0 BL-A250A-2E-B01-S1 BL-A250A-2E-B01-S3 |
I | 230 | 50 | 2480 | 117 | 0.52 | 60 | -25...+50 | 2/450 | Тип "A" |
II | 60 | 2560 | 140 | 0.61 | 62 | |||||
Axis-Q 250 2E | I | 230 | 50 | 2480 | 117 | 0.52 | 60 | -25...+50 | 2/450 | Тип "A" |
II | 60 | 2560 | 140 | 0.61 | 62 | |||||
Axis-F 250 2E | I | 230 | 50 | 2480 | 117 | 0.52 | 60 | -25...+50 | 2/450 | Тип "A" |
II | 60 | 2560 | 140 | 0.61 | 62 | |||||
BL-A250A-4E-B01-B0 BL-A250A-4E-B01-B1 BL-A250A-4E-B01-B3 |
III | 230 | 50 | 1380 | 53 | 0.23 | 54 | -25...+50 | 2/450 | Тип "A" |
IV | 60 | 1550 | 67 | 0.30 | 58 | |||||
BL-A250A-4E-B01-S0 BL-A250A-4E-B01-S1 BL-A250A-4E-B01-S3 |
III | 230 | 50 | 1380 | 53 | 0.23 | 54 | -25...+50 | 2/450 | Тип "A" |
IV | 60 | 1550 | 67 | 0.30 | 58 | |||||
Axis-Q 250 4E | III | 230 | 50 | 1380 | 53 | 0.23 | 54 | -25...+50 | 2/450 | Тип "A" |
IV | 60 | 1550 | 67 | 0.30 | 58 | |||||
Axis-F 250 4E | III | 230 | 50 | 1380 | 53 | 0.23 | 54 | -25...+50 | 2/450 | Тип "A" |
IV | 60 | 1550 | 67 | 0.30 | 58 |