Материал крыльчатки: | сталь с покрытием из алкидной эмали, штампованная |
Направление вращения: | при направлении потока воздуха "В"- по часовой стрелке, при направлении потока воздуха "S"- против часовой стрелки (со стороны ротора) |
Тип защиты: | IP44 |
Класс изоляции: | B |
Режим работы: | непрерывная работа (S1) |
Подшипник: | подшипники качения |
Защита электродвигателя: | встроенный термопредохранитель с самовозвратом |
Наименование модификации | Кривые рабочих характеристик | Ном. напр. перем. тока | Частота, Гц | Частота вращения, мин-1 | Входная мощность, Вт | Ток, А | Уровень звук. давления, дБ(А) | Допустимая темпер. окруж. среды, °С | Конденсатор μF/VDB | Электр. соединение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL-A200A-2E-A01-B0 BL-A200A-2E-A01-B1 BL-A200A-2E-A01-B3 |
I | 230 | 50 | 2540 | 67 | 0.29 | 60 | -25...+50 | 1.5/450 | Тип "A" |
II | 60 | 2650 | 84 | 0.36 | 62 | |||||
BL-A200A-2E-A01-S0 BL-A200A-2E-A01-S1 BL-A200A-2E-A01-S3 |
I | 230 | 50 | 2540 | 67 | 0.29 | 60 | -25...+50 | 1.5/450 | Тип "A" |
II | 60 | 2650 | 84 | 0.36 | 62 | |||||
Axis-Q 200 2E | I | 230 | 50 | 2540 | 67 | 0.29 | 60 | -25...+50 | 1.5/450 | Тип "A" |
II | 60 | 2650 | 84 | 0.36 | 62 | |||||
Axis-F 200 2E | I | 230 | 50 | 2540 | 67 | 0.29 | 60 | -25...+50 | 1.5/450 | Тип "A" |
II | 60 | 2650 | 84 | 0.36 | 62 |